干支と年号
干支・・・十干と十二支を組み合わせたもの。
十干・・・五行(木・火・土・金・水)に兄(え)と弟(と)を配したもの。
甲(きのえ)・乙(きのと)・丙(ひのえ)・丁(ひのと)・戊(つちのえ)己(つちのと)・庚(かのえ)・辛(かのと)・壬(みずのえ)・癸(みずのと)の総称。
あなたの生まれた時の十二支は?
子(ね) 丑(うし) 寅(とら) 卯(う) 辰(たつ) 巳(み)午(うま) 未(ひつじ) 申(さる) 酉(とり) 戌(いぬ) 亥(い)
西暦1900(明治33)年19世紀・1991(明治34)年〜2000(平成12)年20世紀
| 西暦 | 年号/年 | 十二支 | 西暦 | 年号/年 | 十二支 | 西暦 | 年号/年 | 十二支 | 西暦 | 年号/年 | 十二支 | 西暦 | 年号/年 | 十二支 |
| 1900 | 明治33年 |  | 1901 | 明治34年 |  | 1902 | 明治35年 |  | 1903 | 明治36年 |  | 1904 | 明治37年 |  |
| 1905 | 明治38年 |  | 1906 | 明治39年 |  | 1907 | 明治40年 |  | 1908 | 明治41年 |  | 1909 | 明治42年 |  |
| 1910 | 明治43年 |  | 1911 | 明治44年 |  | 1912 | 明45大1年 |  | 1913 | 大正2年 |  | 1914 | 大正3年 |  |
| 1915 | 大正4年 |  | 1916 | 大正5年 |  | 1917 | 大正6年 |  | 1918 | 大正7年 |  | 1919 | 大正8年 |  |
| 1920 | 大正9年 |  | 1921 | 大正10年 |  | 1922 | 大正11年 |  | 1923 | 大正12年 |  | 1924 | 大正13年 |  |
| 1925 | 大正14年 |  | 1926 | 大15昭1年 |  | 1927 | 昭和2年 |  | 1928 | 昭和3年 |  | 1929 | 昭和4年 |  |
| 1930 | 昭和5年 |  | 1931 | 昭和6年 |  | 1932 | 昭和7年 |  | 1933 | 昭和8年 |  | 1934 | 昭和9年 |  |
| 1935 | 昭和10年 |  | 1936 | 昭和11年 |  | 1937 | 昭和12年 |  | 1938 | 昭和13年 |  | 1939 | 昭和14年 |  |
| 1940 | 昭和15年 |  | 1941 | 昭和16年 |  | 1942 | 昭和17年 |  | 1943 | 昭和18年 |  | 1944 | 昭和19年 |  |
| 1945 | 昭和20年 |  | 1946 | 昭和21年 |  | 1947 | 昭和22年 |  | 1948 | 昭和23年 |  | 1949 | 昭和24年 |  |
| 1950 | 昭和25年 |  | 1951 | 昭和26年 |  | 1952 | 昭和27年 |  | 1953 | 昭和28年 |  | 1954 | 昭和29年 |  |
| 1955 | 昭和30年 |  | 1956 | 昭和31年 |  | 1957 | 昭和32年 |  | 1958 | 昭和33年 |  | 1959 | 昭和34年 |  |
| 1960 | 昭和35年 |  | 1961 | 昭和36年 |  | 1962 | 昭和37年 |  | 1963 | 昭和38年 |  | 1964 | 昭和39年 |  |
| 1965 | 昭和40年 |  | 1966 | 昭和41年 |  | 1967 | 昭和42年 |  | 1968 | 昭和43年 |  | 1969 | 昭和44年 |  |
| 1970 | 昭和45年 |  | 1971 | 昭和46年 |  | 1972 | 昭和47年 |  | 1973 | 昭和48年 |  | 1974 | 昭和49年 |  |
| 1975 | 昭和50年 |  | 1976 | 昭和51年 |  | 1977 | 昭和52年 |  | 1978 | 昭和53年 |  | 1979 | 昭和54年 |  |
| 1980 | 昭和55年 |  | 1981 | 昭和56年 |  | 1982 | 昭和57年 |  | 1983 | 昭和58年 |  | 1984 | 昭和59年 |  |
| 1985 | 昭和60年 |  | 1986 | 昭和61年 |  | 1987 | 昭和62年 |  | 1988 | 昭和63年 |  | 1989 | 昭64平1年 |  |
| 1990 | 平成2年 |  | 1991 | 平成3年 |  | 1992 | 平成4年 |  | 1993 | 平成5年 |  | 1994 | 平成6年 |  |
| 1995 | 平成7年 |  | 1996 | 平成8年 |  | 1997 | 平成9年 |  | 1998 | 平成10年 |  | 1999 | 平成11年 |  |
| 2000 | 平成12年 |  |
21世紀 西暦2001(平成13)年〜2010(平成22)年〜2100年
| 西暦 | 年号/年 | 十二支 | 西暦 | 年号/年 | 十二支 | 西暦 | 年号/年 | 十二支 | 西暦 | 年号/年 | 十二支 | 西暦 | 年号/年 | 十二支 |
| 2001 | 平成13年 |  | 2002 | 平成14年 |  | 2003 | 平成15年 |  | 2004 | 平成16年 |  | 2005 | 平成17年 |  |
| 2006 | 平成18年 |  | 2007 | 平成19年 |  | 2008 | 平成20年 |  | 2009 | 平成21年 |  | 2010 | 平成22年 |  |
| 2011 | 平成23年 |  | 2012 | 平成24年 |  | 2013 | 平成25年 |  | 2014 | 平成26年 |  | 2015 | 平成27年 |  |
| 2016 | 平成28年 |  | 2017 | 平成29年 |  | 2018 | 平成30年 |  | 2019 | 平成31年 |  | 2020 | 平成32年 |  |
| 2021 | 平成33年 |  | 2022 | 平成34年 |  | 2023 | 平成35年 |  | 2024 | 平成36年 |  | 2025 | 平成37年 |  |
今年は、昭和換算だと 昭和 8 7 年です。
大正換算だと 大正 1 0 1 年です。
