トップページ > 施設利用方法・予約状況 > 多目的運動広場 施設内容・予約状況
多目的運動広場 施設内容・予約状況
当公園の多目的運動広場は芝保護の為、利用規定を設けています。なお、1日の試合数なども制限させていただいております。

| 施設 | A面・・・・・・1面 (芝生) (約12,000㎡) B面・・・・・・1面 (芝生) (約 9,000㎡) |
|---|---|
| 利用時間 | 9:00~17:00 |
| 利用料 | 貸切のみ1面1時間 A面 一般600円 生徒等300円 B面 一般300円 生徒等150円 |
| 利用期間 | 5月1日~10月31日 |
| 利用日数 | 原則として週3日 (利用目的によっては、利用可能な日時もあり) |
●予約状況
○=空き有り △=若干の空有り ×=空なし
■=芝養生 -=休園日
今年度の利用は5月からとなっております。
| 5月 | |||||||
| 面 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| A | - | ■ | ■ | × | ■ | ||
| B | - | ■ | × | ■ | × | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A | × | ■ | - | × | ■ | ■ | × |
| B | ■ | ■ | - | × | ■ | ■ | × |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| A | × | × | - | × | ■ | ■ | × |
| B | × | × | - | × | ■ | ■ | × |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| A | × | ■ | - | × | ■ | ■ | ○ |
| B | × | ■ | - | × | ■ | ■ | × |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| A | × | ■ | - | × | ■ | ||
| B | × | ■ | - | × | ■ | ||
| 6月 | |||||||
| 面 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | ||||||
| A | ■ | × | |||||
| B | ■ | × | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| A | × | × | - | ■ | ■ | ■ | × |
| B | × | × | - | ■ | ■ | ■ | × |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| A | × | ■ | - | × | ■ | ■ | × |
| B | × | ■ | - | × | ■ | ■ | × |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| A | × | ■ | - | ■ | ■ | ■ | × |
| B | × | ■ | - | ■ | ■ | × | × |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A | × | ■ | - | ■ | × | ■ | × |
| B | × | ■ | - | × | × | ■ | × |


