| 株式(為替、商品) 投 資 の 部 屋 |
| 会員配信NO3(6/6ー) |
| 銘 柄 | 売 買 | 結 果(仕切り) | 損 益 |
| ド ル / 円 | 6/6 121.23 ショート | 6/8 120.95 仕切り | +0.28 |
| ド ル / 円 | 6/6 121.09 ショート | 6/8 120.95 仕切り | +0.14 |
| ド ル / 円 | 6/7 121.13 ショート | 6/8 120.97 仕切り | +0.16 |
| ド ル / 円 | 6/7 121.19 ショート | 6/8 120.97 仕切り | +0.22 |
| ド ル / 円 | 6/7 121.29 ショート | 6/8 120.97 仕切り | +0.32 |
| ド ル / 円 | 6/8 121.78 ショート | 7/10 121、90 仕切り | -012 |
| ド ル / 円 | 6/8 121.70 ショート | 7/10 121、90 仕切り | -0.20 |
| ド ル / 円 | 6/12 121.81 ショート | 7/10 121、90 仕切り | -0.09 |
| ド ル / 円 | 6/12 121.79 ショート | 7/10 121、90 仕切り | -0.11 |
| ド ル / 円 | 6/12 121.80 ショート | 7/10 121、90 仕切り | -0.10 |
| TOPに戻る |