失敗しないために必要なのは・・・
|
| 主なMLM企業 | 本部所在地 | 主力製品 | 法人設立年 | 法人所在地 | 進出国 |
|---|---|---|---|---|---|
| アムウェイ | 米国 ミシガン州 | 健康食品・化粧品・家庭用品 | 1979年 | 東京都 | 53ヶ国 |
| アメリカンウェルネス | 米国 アイオワ州 | 旅行 | 2001年 | 東京都 | 4ヶ国 |
| アルトウェル | 韓国 ソウル | 下着・化粧品 | 1999年 | 大阪市 | アメリカ・台湾 |
| ウエップネーション | 米国 ネバタ州 | 情報通信 | 2001年 | 東京都 | ドイツ・ロシア等 |
| エイボン・プロダクツ | 米国 ニューヨーク州 | 化粧品 | 1973年 | 東京都 | 143ヶ国 |
| エコクエスト | 米国 テネシー州 | 空気清浄機 | 2002年 | 横浜市 | - |
| FLP | 米国 アリゾナ州 | アロエ飲料 | 1980年 | 東京都 | 63ヶ国以上 |
| サンライザー | 米国 カリフォルニア州 | 健康食品・家庭用品 | 1995年 | 東京都 | 30ヶ国以上 |
| シナジー・ワールドワイド | 米国 ユタ州 | 健康食品・化粧品 | 1999年 | 東京都 | カナダ・台湾等 |
| シャメールジャパン | 米国 カリフォルニア州 | 宝飾品 | 1999年 | 千葉市 | - |
| シャクリー | 米国 カリフォルニア州 | 健康食品・化粧品 | 1975年 | 東京都 | 5ヶ国 |
| シャンホー | 台湾 | 健康食品 | 1996年 | 東京都 | マレーシア・タイ |
| ダイナスィ | 韓国 | 通信サービス | 2000年 | 東京都 | - |
| タッパーウェア | 米国 フロリダ州 | 生活用品 | 1963年 | 東京都 | 63ヶ国 |
| デーエムベー | ドイツ | 健康食品・化粧品 | 1982年 | 東京都 | - |
| デスティニー・ワールド | 米国 ユタ州 | 健康食品・化粧品 | 2000年 | 東京都 | 33ヶ国 |
| ニッケン | 米国 カリフォルニア州 | 健康食品・健康器具 | 1975年 | 東京都 | 30ヶ国 |
| ニューウエイズ | 米国 ユタ州 | 健康食品・化粧品 | 2001年 | 横浜市 | 27ヶ国 |
| ニュースキン | 米国 ユタ州 | 健康食品・化粧品 | 1993年 | 東京都 | 30ヶ国 |
| ニュートリション | 米国 テキサス州 | 健康食品 | 2000年 | 東京都 | 9ヶ国 |
| ニューライフ | 香港 | 健康食品 | 1998年 | 東京都 | 7ヶ国 |
| ネイチャーケア | 米国 イリノイ州 | 健康食品・化粧品 | 1969年 | 東京都 | - |
| ネイチャーズサンシャイン | 米国 ユタ州 | 健康食品・化粧品 | 1994年 | 東京都 | 24ヶ国 |
| ハーバライフ | 米国 カリフォルニア州 | 健康食品・化粧品 | 1992年 | 東京都 | 36ヶ国 |
| フォアベルク | ドイツ | 高機能掃除機 | 1984年 | 東京都 | 24ヶ国 |
| フォーライフリサーチ | 米国 ユタ州 | 健康食品 | 2001年 | 東京都 | 5ヶ国 |
| プレンディミ・クラブ | フィンランド | 健康食品 | 1999年 | 東京都 | 12ヶ国 |
| マナテック | 米国 テキサス州 | 健康食品 | 2000年 | 東京都 | イギリス・カナダ |
| メラルーカ | 米国 アイダホ州 | 健康食品 | 1997年 | 東京都 | 4ヶ国 |
| モリンダ | 米国 ユタ州 | ノニ飲料・化粧品 | 1999年 | 東京都 | 25ヶ国 |
| ヤングリヴィング | 米国 ユタ州 | オイル・健康食品 | 2001年 | 東京都 | カナダ |
| ユサナ・ヘルスサイエンス | 米国 ユタ州 | 健康食品・化粧品 | 2000年 | 東京都 | 8ヶ国 |
| ユニシティネットワーク | 米国 フロリダ州 | 健康食品・化粧品 | 2001年 | 東京都 | 14ヶ国 |
| ロイヤルワールド | パキスタン | 絨毯 | 2001年 | 東京都 | - |
| ナチュラリープラス | - | - | - | - | - |
| アール・ガーデン | 米国 ワシントン州 | 健康食品 | - | - | 6ヶ国 |
| シンメトリー | 米国 ワシントン州 | 健康食品 | - | - | 11ヶ国 |
| チェインズ・インターナショナル | 米国 ニューヨーク州 | 健康食品・化粧品 | - | - | - |
| ニューイメージ | 米国 ケンタッキー州 | 健康食品・化粧品 | - | - | カナダ |
| ニュービジョン | 米国 アリゾナ州 | 健康食品・化粧品 | - | - | オーストラリア |
| ハウス・オブ・ジンセン | 米国 カリフォルニア州 | 健康食品 | - | - | - |
| ビバ・ライフサイエンス | 米国 カリフォルニア州 | 健康食品 | - | - | 8ヶ国 |
| フォアモア | 米国 アーカンソー州 | 健康食品・化粧品 | - | - | フィリピン |
| メアリーケイ | 米国 テキサス州 | 化粧品 | - | - | 35ヶ国 |
| モーメンタム | 米国 テキサス州 | 健康食品・化粧品 | - | - | - |
| ラクセル・インターナショナル | 米国 カリフォルニア州 | 宝飾品 | - | - | - |
| ロイヤルファームズ | 米国 ユタ州 | ノニ飲料 | - | - | - |
| ロンジェビディ・ネットワーク | 米国 ネバタ州 | 健康食品 | - | - | 韓国 |
| アルロンジャパン | 東京都 | 健康食品・化粧品 | 2000年 | - | - |
| イクソンジャパン | 東京都 | プロポリス飲料 | 1997年 | - | - |
| エイエムシー | 東京都 | 調理器具 | 1983年 | - | - |
| エス・ビー・シー | 福岡県 | ザクロ飲料 | 1994年 | - | - |
| カマアイナ | 東京都 | 健康食品 | 2000年 | - | - |
| エムジーエム | 東京都 | 健康食品1989年 | - | - | |
| スパーマックスUSA | 千葉県 | 磁気渇水器 | 1998年 | - | - |
| ナチュラルジャパン | 千葉県 | プロポリス飲料 | 2002年 | - | - |
| ビップトップ | 大阪市 | 化粧品 | 1999年 | - | - |
| ピリカインターナショナル | 東京都 | 健康食品・化粧品 | 1996年 | - | - |
【入口】
健康食品についてのページ
![]() |