
第21回白井市民水泳大会記録
第21回白井市民水泳大会無事終了
今年の白井市民水泳大会も無事終了いたしました。
おかげさまで多数の参加をいただき盛況な大会になりました。
好記録もたくさん生まれました。
記録をアップしましたのでご確認下さい。
|
種 目 |
||||
|
|
||||
|
種 |
自 由 型 |
||||||
|
バ タ フ ラ イ |
|
||||||
|
平 泳 ぎ |
|
||||||
|
背 泳 ぎ |
|
||||||
|
個 人 メ ド レ ー |
|
|
|||||
背泳ぎ25m
![]() 背泳ぎ50m
![]() 平泳ぎ25m
![]() 平泳ぎ50m
![]() バタフライ25m
![]() バタフライ50m
![]() 自由形25m
![]() 自由形50m
![]() 自由形100m
![]() 個人メドレー100m
![]() フリーリレー100m
![]() メドレーリレー100m
![]() 混合メドレーリレー100m
![]() 混合無差別フリーリレー100m
|
| 種目 | 性別 | 区コ | 区分 | 所属 | 氏名 | かな | 分 | 秒 | 大会 |
| 25m自由形 | 女子 | 1 | 小1 | 金田SC | 竹島 愛美 | タケシマ アイミ | 0 | 20.72 | 8 |
| 25m自由形 | 女子 | 2 | 小2 | NAS白井 | 高野 七海 | タカノ ナナミ | 0 | 19.21 | 3 |
| 25m自由形 | 女子 | 3 | 小3 | 鎌ヶ谷小 | 永吉 朋子 | ナガヨシ トモコ | 0 | 15.75 | 3 |
| 25m自由形 | 女子 | 4 | 小4 | 金田SC | 竹島 愛美 | タケシマ アイミ | 0 | 15.01 | 11 |
| 25m自由形 | 女子 | 5 | 小5 | 金田SC | 竹島 愛美 | タケシマ アイミ | 0 | 14.28 | 12 |
| 25m自由形 | 女子 | 6 | 小6 | 金田SC | 会津 容子 | アイヅ ヨウコ | 0 | 15.08 | 8 |
| 25m自由形 | 女子 | 7 | 中1 | 金田SC | 渋谷 文恵 | シブヤ フミエ | 0 | 14.36 | 4 |
| 25m自由形 | 女子 | 8 | 中2 | NAS白井 | 井黒 恵理 | イグロ エリ | 0 | 13.43 | 14 |
| 25m自由形 | 女子 | 9 | 中3 | NAS白井 | 井黒 里穂 | イグロ リホ | 0 | 14.67 | 19 |
| 25m自由形 | 女子 | 11 | 19- | NAS白井 | 井上 怜美 | イノウエ レイミ | 0 | 13.80 | 14 |
| 25m自由形 | 女子 | 12 | 20+ | 安達 真由美 | アダチ マユミ | 0 | 14.22 | 9 | |
| 25m自由形 | 女子 | 13 | 25+ | 海自下総 | 佐藤 由美子 | サトウ ユミコ | 0 | 13.96 | 16 |
| 25m自由形 | 女子 | 14 | 30+ | NAS白井 | 永吉 妙子 | ナガヨシ タエコ | 0 | 14.42 | 1 |
| 25m自由形 | 女子 | 15 | 35+ | NAS松戸 | 高橋 圭 | タカハシ ケイ | 15.51 | 20 | |
| 25m自由形 | 女子 | 16 | 40+ | 白井水協 | 松野 聖子 | マツノ マサコ | 0 | 15.71 | 7 |
| 25m自由形 | 女子 | 17 | 45+ | 金田SC | 上田 守保 | ウエダ シュホ | 0 | 15.53 | 5 |
| 25m自由形 | 女子 | 18 | 50+ | 金田SC | 上田 守保 | ウエダ シュホ | 0 | 16.58 | 9 |
| 25m自由形 | 女子 | 19 | 55+ | 金田SC | 上田 守保 | ウエダ シュホ | 0 | 16.10 | 15 |
| 25m自由形 | 女子 | 20 | 60+ | NAS松戸 | 橋本 美恵子 | ハシモト ミエコ | 0 | 19.05 | 18 |
| 25m自由形 | 女子 | 21 | 65+ | NAS習志野 | 佐々木利恵子 | ササキ リエコ | 0 | 17.69 | 19 |
| 25m自由形 | 女子 | 22 | 70+ | ジョニーズ | 周郷 安子 | スゴウ ヤスコ | 0 | 22.43 | 16 |
| 25m自由形 | 女子 | 23 | 75+ | 0 | 0.00 | ||||
| 25m自由形 | 女子 | 25 | 80+ | 0 | 0.00 | ||||
| 25m自由形 | 男子 | 1 | 小1 | NAS白井 | 宮田 翔 | ミヤタ ショウ | 0 | 18.36 | 5 |
| 25m自由形 | 男子 | 2 | 小2 | NAS白井 | 酒巻 大輔 | サカマキ ダイスケ | 0 | 18.18 | 12 |
| 25m自由形 | 男子 | 3 | 小3 | 金田SC | 佐藤 憲司 | サトウ ケンジ | 0 | 16.18 | 10 |
| 25m自由形 | 男子 | 4 | 小4 | 金田SC | 竹島 太 | タケシマ フトシ | 0 | 15.32 | 13 |
| 25m自由形 | 男子 | 5 | 小5 | ジエルスイム | 飯尾 一貴 | イイオ カズキ | 0 | 15.32 | 9 |
| 25m自由形 | 男子 | 6 | 小6 | NAS白井 | 井上 慶太 | イノウエ ケイタ | 0 | 13.98 | 10 |
| 25m自由形 | 男子 | 7 | 中1 | NAS白井 | 堀井 友朗 | ホリイ トモオ | 0 | 13.96 | 13 |
| 25m自由形 | 男子 | 8 | 中2 | NAS白井 | 井上 慶太 | イノウエ ケイタ | 0 | 12.62 | 12 |
| 25m自由形 | 男子 | 9 | 中3 | 大山口中 | 三橋 健太郎 | ミツハシ ケンタロウ | 0 | 11.98 | 9 |
| 25m自由形 | 男子 | 11 | 19- | NAS白井 | 小島 裕貴 | コジマ ヒロキ | 0 | 12.08 | 15 |
| 25m自由形 | 男子 | 12 | 20+ | NAS白井 | 小島 裕貴 | コジマ ヒロキ | 0 | 11.81 | 18 |
| 25m自由形 | 男子 | 13 | 25+ | ミナトマスターズ | 佐川 泰之 | サガワ ヤスユキ | 0 | 12.76 | 10 |
| 25m自由形 | 男子 | 14 | 30+ | 学芸大附属養護学校 | 尾高 邦生 | オダカ クニオ | 0 | 12.00 | 15 |
| 25m自由形 | 男子 | 15 | 35+ | 白井水協 | 反田 雄三 | タンダ ユウゾウ | 0 | 13.38 | 10 |
| 25m自由形 | 男子 | 16 | 40+ | 印西水協 | 諫早 忠博 | イサハヤ タダヒロ | 0 | 12.78 | 10 |
| 25m自由形 | 男子 | 17 | 45+ | 白井水協 | 久保田 高 | クボタ タカシ | 0 | 13.72 | 6 |
| 25m自由形 | 男子 | 18 | 50+ | NAS白井 | 佐治 好明 | サジ ヨシアキ | 0 | 13.69 | 2 |
| 25m自由形 | 男子 | 19 | 55+ | NAS白井 | 佐治 好明 | サジ ヨシアキ | 0 | 13.96 | 5 |
| 25m自由形 | 男子 | 20 | 60+ | 白井体協 | 井星 康生 | イボシ ヤスオ | 0 | 15.11 | 8 |
| 25m自由形 | 男子 | 21 | 65+ | NAS白井 | 佐治 好明 | サジ ヨシアキ | 0 | 15.66 | 15 |
| 25m自由形 | 男子 | 22 | 70+ | 印西水協 | 西本 モトイ | ニシモト モトイ | 0 | 16.92 | 18 |
| 25m自由形 | 男子 | 23 | 75+ | NAS松戸 | 石澤 治美 | イシザワ ハルミ | 0 | 18.58 | 19 |
| 25m自由形 | 男子 | 25 | 80+ | 金田SC | 浜崎 輝夫 | ハマサキ テルオ | 0 | 22.57 | 7 |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 1 | 小1 | 金田SC | 篠塚 真登香 | シノヅカ マドカ | 0 | 31.33 | 15 |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 2 | 小2 | 金田SC | 会津 恭子 | アイヅ キョウコ | 0 | 24.80 | 4 |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 3 | 小3 | 金田SC | 白井 由香 | シロイ ユカ | 0 | 22.51 | 11 |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 4 | 小4 | NAS白井 | 松田 典子 | マツダ ノリコ | 0 | 20.36 | 14 |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 5 | 小5 | 金田SC | 久保田 怜奈 | クボタ レイナ | 0 | 19.28 | 14 |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 6 | 小6 | NAS白井 | 松浦 結奈 | マツウラ ユウナ | 0 | 18.12 | 14 |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 7 | 中1 | 茗渓学園中 | 若佐 由佳 | イワサ ユカ | 0 | 16.96 | 10 |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 8 | 中2 | 金田SC | 尾嶋 浩美 | オジマ ヒロミ | 0 | 17.28 | 4 |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 9 | 中3 | 金田SC | 尾嶋 浩美 | オジマ ヒロミ | 0 | 18.19 | 5 |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 11 | 19- | 仙台大 | 吉田 喜良美 | ヨシダ | 0 | 18.33 | 4 |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 12 | 20+ | NAS白井 | 横山 仁美 | ヨコヤマ ヒトミ | 0 | 20.97 | 10 |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 13 | 25+ | 白井体協 | 葛西 恭子 | カサイ キョウコ | 0 | 22.30 | 4 |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 14 | 30+ | 百里消防R-2 | 中山 寿子 | ナカヤマ ヒサコ | 0 | 20.12 | 18 |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 15 | 35+ | NAS白井 | 国松 和美 | クニマツ カズミ | 0 | 15.65 | 4 |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 16 | 40+ | NAS白井 | 国松 和美 | クニマツ カズミ | 0 | 19.16 | 5 |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 17 | 45+ | 白井体協 | 本郷 千代子 | ホンゴウ チヨコ | 0 | 17.89 | 4 |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 18 | 50+ | 金田SC | 上田 守保 | ウエダ シュホ | 0 | 20.73 | 10 |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 19 | 55+ | 金田SC | 上田 守保 | ウエダ シュホ | 0 | 22.25 | 16 |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 20 | 60+ | 印西水協 | 山倉 くに子 | ヤマクラ クニコ | 0 | 25.50 | 16 |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 21 | 65+ | 白井水協 | 田村 みよ | タムラ ミヨ | 28.60 | 20 | |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 22 | 70+ | NAS松戸 | 周郷 安子 | スゴウ ヤスコ | 0 | 29.70 | 17 |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 23 | 75+ | NAS松戸 | 周郷 安子 | スゴウ ヤスコ | 33.85 | 20 | |
| 25m平泳ぎ | 女子 | 25 | 80+ | 0 | 0.00 | ||||
| 25m平泳ぎ | 男子 | 1 | 小1 | 金田SC | 佐藤 憲司 | サトウ ケンジ | 0 | 25.58 | 8 |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 2 | 小2 | 金田SC | 佐藤 憲司 | サトウ ケンジ | 0 | 22.18 | 9 |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 3 | 小3 | NAS白井 | 高森 一輝 | タカモリ カズキ | 0 | 21.74 | 10 |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 4 | 小4 | ミナトSクラブ | 高森 一輝 | タカモリ カズキ | 0 | 19.34 | 11 |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 5 | 小5 | 金田SC | 佐藤 武史 | サトウ タケシ | 0 | 18.77 | 10 |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 6 | 小6 | NAS白井 | 古川 喜将 | フルカワ ヨシマサ | 18.35 | 20 | |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 7 | 中1 | 湖北中 | 海老原 伸吾 | エビハラ シンゴ | 0 | 17.56 | 1 |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 8 | 中2 | NAS白井 | 高橋 航 | タカハシ コウ | 0 | 16.42 | 15 |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 9 | 中3 | 江戸川学園取手中 | 鈴木 徹 | スズキ トオル | 0 | 16.89 | 13 |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 11 | 19- | 金田SC | 松浦 孝典 | マツウラ タカノリ | 0 | 15.71 | 10 |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 12 | 20+ | 伊藤 倫志 | イトウ | 0 | 16.38 | 9 | |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 13 | 25+ | ジエルスイム | 寺本 誠 | テラモト マコト | 0 | 16.74 | 9 |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 14 | 30+ | 百里消防R-2 | 川崎 洋介 | カワサキ ヨウスケ | 0 | 16.01 | 18 |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 15 | 35+ | 高橋工務店 | 高橋 直利 | タカハシ ナオトシ | 0 | 16.51 | 12 |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 16 | 40+ | 高橋工務店 | 高橋 直利 | タカハシ ナオトシ | 0 | 16.40 | 14 |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 17 | 45+ | 白井体協 | 宮内 淳二郎 | ミヤウチ ジュンジロウ | 0 | 15.31 | 8 |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 18 | 50+ | 白井水協 | 平山 祐司 | ヒラヤマ ユウジ | 0 | 18.55 | 8 |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 19 | 55+ | 白井水協 | 平山 祐司 | ヒラヤマ ユウジ | 0 | 18.40 | 14 |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 20 | 60+ | 白井水協 | 佐治 好明 | サジ ヨシアキ | 0 | 18.88 | 13 |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 21 | 65+ | 印西水協 | 清岡 圭祐 | キヨオカ ケイスケ | 0 | 20.27 | 16 |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 22 | 70+ | なし | 柿沼 暹 | カキヌマ アキラ | 0 | 28.76 | 18 |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 23 | 75+ | NAS松戸 | 石澤 治美 | イシザワ ハルミ | 0 | 23.54 | 18 |
| 25m平泳ぎ | 男子 | 25 | 80+ | 金田SC | 浜崎 輝夫 | ハマダ テルオ | 0 | 25.32 | 7 |
| 25m背泳ぎ | 女子 | 1 | 小1 | 金田SC | 竹島 愛美 | タケシマ アイミ | 0 | 22.21 | 8 |
| 25m背泳ぎ | 女子 | 2 | 小2 | ミナトSクラブ | 平野 伶奈 | ヒラノ レイナ | 0 | 23.14 | 13 |
| 25m背泳ぎ | 女子 | 3 | 小3 | NAS白井 | 大野 博美 | オオノ ヒロミ | 0 | 19.83 | 7 |
| 25m背泳ぎ | 女子 | 4 | 小4 | NAS白井 | 高野 七海 | タカノ ナナミ | 0 | 18.20 | 5 |
| 25m背泳ぎ | 女子 | 5 | 小5 | ジエル牧の里 | 高橋 優奈 | タカハシ ユウナ | 0 | 17.17 | 10 |
| 25m背泳ぎ | 女子 | 6 | 小6 | 金田SC | 鈴木 綾 | スズキ アヤ | 0 | 17.09 | 11 |
| 25m背泳ぎ | 女子 | 7 | 中1 | 金田SC | 斉藤 愛美 | サイトウ アイミ | 0 | 16.75 | 14 |
| 25m背泳ぎ | 女子 | 8 | 中2 | 金田SC | 鈴木 綾 | スズキ アヤ | 0 | 14.92 | 13 |
| 25m背泳ぎ | 女子 | 9 | 中3 | NAS白井 | 高野 七海 | タカノ ナナミ | 0 | 15.78 | 10 |
| 25m背泳ぎ | 女子 | 11 | 19- | NAS白井 | 森山 佳菜 | モリヤマ カナ | 16.26 | 20 | |
| 25m背泳ぎ | 女子 | 12 | 20+ | 金田SC | 渋谷 美恵 | シブヤ ミエ | 0 | 17.21 | 11 |
| 25m背泳ぎ | 女子 | 13 | 25+ | 0 | 0.00 | ||||
| 25m背泳ぎ | 女子 | 14 | 30+ | 百里消防R-2 | 中山 寿子 | ナカヤマ ヒサコ | 0 | 18.94 | 19 |
| 25m背泳ぎ | 女子 | 15 | 35+ | NAS白井 | 佐々木 恵子 | ササキ ケイコ | 0 | 20.56 | 3 |
| 25m背泳ぎ | 女子 | 16 | 40+ | 白井水協 | 松野 聖子 | マツノ マサコ | 0 | 19.44 | 9 |
| 25m背泳ぎ | 女子 | 17 | 45+ | 金田SC | 田中 節子 | タナカ セツコ | 0 | 19.11 | 7 |
| 25m背泳ぎ | 女子 | 18 | 50+ | 白井水協 | 松野 聖子 | マツノ マサコ | 0 | 19.41 | 19 |
| 25m背泳ぎ | 女子 | 19 | 55+ | 白井水協 | 松野 聖子 | マツノ マサコ | 19.79 | 20 | |
| 25m背泳ぎ | 女子 | 20 | 60+ | 金田SC | 鬼塚 梅子 | オニヅカ ウメコ | 0 | 24.28 | 6 |
| 25m背泳ぎ | 女子 | 21 | 65+ | 金田SC | 鬼塚 梅子 | オニヅカ ウメコ | 0 | 23.73 | 12 |
| 25m背泳ぎ | 女子 | 22 | 70+ | ジョニーズ | 周郷 安子 | スゴウ ヤスコ | 0 | 26.12 | 16 |
| 25m背泳ぎ | 女子 | 23 | 75+ | 0 | 0.00 | ||||
| 25m背泳ぎ | 女子 | 25 | 80+ | 0 | 0.00 | ||||
| 25m背泳ぎ | 男子 | 1 | 小1 | 金田SC | 佐藤 憲司 | サトウ ケンジ | 0 | 26.87 | 8 |
| 25m背泳ぎ | 男子 | 2 | 小2 | 塚田小 | 小峰 碧純 | コミネ アオシ | 0 | 23.47 | 18 |
| 25m背泳ぎ | 男子 | 3 | 小3 | ジエル牧の里 | 中田 潤 | ナカタ ジュン | 0 | 19.63 | 14 |
| 25m背泳ぎ | 男子 | 4 | 小4 | NAS白井 | 冨沢 拓馬 | トミサワ タクマ | 0 | 17.78 | 10 |
| 25m背泳ぎ | 男子 | 5 | 小5 | セブンS牧の里 | 牧田 健吾 | マキタ ケンゴ | 17.73 | 20 | |
| 25m背泳ぎ | 男子 | 6 | 小6 | 金田SC | 平林 広伸 | ヒラバヤシ ヒロノブ | 0 | 17.69 | 12 |
| 25m背泳ぎ | 男子 | 7 | 中1 | NAS白井 | 森山 佳孝 | モリヤマ ヨシタカ | 16.68 | 20 | |
| 25m背泳ぎ | 男子 | 8 | 中2 | 金田SC | 佐伯 浩太郎 | サエキ コウタロウ | 0 | 15.46 | 8 |
| 25m背泳ぎ | 男子 | 9 | 中3 | 江戸川学園取手中 | 岡島 琢也 | オカジマ タクヤ | 0 | 14.94 | 19 |
| 25m背泳ぎ | 男子 | 11 | 19- | NAS白井 | 井上 慶太 | イノウエ ケイタ | 0 | 14.77 | 14 |
| 25m背泳ぎ | 男子 | 12 | 20+ | NAS白井 | 吉田 隆 | ヨシダ タカシ | 0 | 17.50 | 11 |
| 25m背泳ぎ | 男子 | 13 | 25+ | 海自下総 | 橋口 将 | ハシグチ ショウ | 0 | 14.96 | 17 |
| 25m背泳ぎ | 男子 | 14 | 30+ | 海自下総 | 水野 健 | ミズノ タケシ | 0 | 14.43 | 16 |
| 25m背泳ぎ | 男子 | 15 | 35+ | 白井水協 | 岡田 一男 | オカダ カズオ | 0 | 14.86 | 9 |
| 25m背泳ぎ | 男子 | 16 | 40+ | 白井水協 | 岡田 一男 | オカダ カズオ | 0 | 15.46 | 12 |
| 25m背泳ぎ | 男子 | 17 | 45+ | 印西水協 | 束原 茂 | ツカハラ シゲル | 0 | 16.98 | 19 |
| 25m背泳ぎ | 男子 | 18 | 50+ | 今井 ひろし | イマイ ヒロシ | 0 | 19.74 | 1 | |
| 25m背泳ぎ | 男子 | 19 | 55+ | 白井水協 | 駒野 正人 | コマノ マサヒト | 21.34 | 20 | |
| 25m背泳ぎ | 男子 | 20 | 60+ | メデイカル(鎌ヶ谷) | 古谷 勝彦 | フルヤ カツヒコ | 0 | 20.99 | 17 |
| 25m背泳ぎ | 男子 | 21 | 65+ | メデイカル(鎌ヶ谷) | 古谷 勝彦 | ヨネカワ マサヨシ | 0 | 20.60 | 18 |
| 25m背泳ぎ | 男子 | 22 | 70+ | 白井水協 | 塚田 光治郎 | ツカダ コウジロウ | 0 | 25.95 | 14 |
| 25m背泳ぎ | 男子 | 23 | 75+ | 0 | 0.00 | ||||
| 25m背泳ぎ | 男子 | 25 | 80+ | 0 | 0.00 | ||||
| 25mバタフライ | 女子 | 1 | 小1 | 金田SC | 稀代 悠花 | キダイ シュウカ | 0 | 23.21 | 8 |
| 25mバタフライ | 女子 | 2 | 小2 | 金田SC | 稀代 悠花 | キダイ シュウカ | 0 | 18.84 | 9 |
| 25mバタフライ | 女子 | 3 | 小3 | 金田SC | 竹島 愛美 | タケシマ アイミ | 0 | 16.76 | 10 |
| 25mバタフライ | 女子 | 4 | 小4 | 金田SC | 竹島 愛美 | タケシマ アイミ | 0 | 15.92 | 11 |
| 25mバタフライ | 女子 | 5 | 小5 | 金田SC | 竹島 愛美 | タケシマ アイミ | 0 | 15.55 | 12 |
| 25mバタフライ | 女子 | 6 | 小6 | NAS白井 | 松井 聡美 | マツイ サトミ | 0 | 15.43 | 8 |
| 25mバタフライ | 女子 | 7 | 中1 | NAS白井 | 大田 皆実 | オオタ ミナミ | 0 | 15.84 | 18 |
| 25mバタフライ | 女子 | 8 | 中2 | 金田SC | 佐藤 美紀 | サトウ ミキ | 0 | 15.34 | 4 |
| 25mバタフライ | 女子 | 9 | 中3 | NAS白井 | 井黒 恵理 | イグロ エリ | 0 | 14.67 | 15 |
| 25mバタフライ | 女子 | 11 | 19- | NAS白井 | 井黒 恵理 | イグロ エリ | 0 | 14.37 | 17 |
| 25mバタフライ | 女子 | 12 | 20+ | 金田SC | 下田 悦子 | シモダ エツコ | 0 | 15.98 | 6 |
| 25mバタフライ | 女子 | 13 | 25+ | NAS白井 | 一条 美佐 | イチジョウ ミサ | 0 | 17.73 | 11 |
| 25mバタフライ | 女子 | 14 | 30+ | NAS白井 | 永吉 妙子 | ナガヨシ タエコ | 0 | 16.00 | 1 |
| 25mバタフライ | 女子 | 15 | 35+ | NAS白井 | 中林 知美 | ナカバヤシ トモミ | 0 | 15.18 | 14 |
| 25mバタフライ | 女子 | 16 | 40+ | ミナトマスターズ | 永吉 妙子 | ナガヨシ タエコ | 0 | 15.84 | 9 |
| 25mバタフライ | 女子 | 17 | 45+ | 金田SC | 上田 守保 | ウエダ シュホ | 0 | 17.70 | 7 |
| 25mバタフライ | 女子 | 18 | 50+ | 金田SC | 上田 守保 | ウエダ シュホ | 0 | 18.42 | 9 |
| 25mバタフライ | 女子 | 19 | 55+ | 金田SC | 上田 守保 | ウエダ シュホ | 0 | 20.32 | 16 |
| 25mバタフライ | 女子 | 20 | 60+ | 金田SC | 関 きみ | セキ キミ | 0 | 23.39 | 19 |
| 25mバタフライ | 女子 | 21 | 65+ | NAS白井 | 山崎 光子 | ヤマザキ ミツコ | 0 | 25.40 | 20 |
| 25mバタフライ | 女子 | 22 | 70+ | NAS松戸 | 鈴木 章 | スズキ アヤ | 0 | 28.80 | 20 |
| 25mバタフライ | 女子 | 23 | 75+ | 0 | 0.00 | ||||
| 25mバタフライ | 女子 | 25 | 80+ | 0 | 0.00 | ||||
| 25mバタフライ | 男子 | 1 | 小1 | NAS白井 | 三村 大祐 | ミムラ ダイスケ | 0 | 22.93 | 8 |
| 25mバタフライ | 男子 | 2 | 小2 | チームなまけもの | 染谷 有哉 | ソメヤ トモキ | 0 | 19.50 | 19 |
| 25mバタフライ | 男子 | 3 | 小3 | 小林小 | 山口 俊介 | ヤマグチ シュンスケ | 0 | 18.10 | 1 |
| 25mバタフライ | 男子 | 4 | 小4 | NAS白井 | 酒巻 大輔 | サカマキ ダイスケ | 0 | 15.90 | 14 |
| 25mバタフライ | 男子 | 5 | 小5 | ジエルスイム | 石黒 康太 | イシグロ コウタ | 0 | 17.63 | 9 |
| 25mバタフライ | 男子 | 6 | 小6 | 金田SC | 佐伯 淳二郎 | サエキ ジュンジロウ | 0 | 15.72 | 8 |
| 25mバタフライ | 男子 | 7 | 中1 | 金田SC | 佐伯 淳二郎 | サエキ ジュンジロウ | 0 | 16.20 | 9 |
| 25mバタフライ | 男子 | 8 | 中2 | 金田SC | 佐伯 淳二郎 | サエキ ジュンジロウ | 0 | 14.90 | 10 |
| 25mバタフライ | 男子 | 9 | 中3 | 大山口小 | 三橋 健太郎 | ミツハシ ケンタロウ | 0 | 12.80 | 9 |
| 25mバタフライ | 男子 | 11 | 19- | 金田SC | 前田 拓也 | マエダ タクヤ | 0 | 14.08 | 8 |
| 25mバタフライ | 男子 | 12 | 20+ | 金田SC | 内木 康博 | ウチキ ヤスヒロ | 0 | 14.73 | 5 |
| 25mバタフライ | 男子 | 13 | 25+ | NAS松戸 | 原田 純朗 | ハラダ スミオ | 0 | 13.52 | 18 |
| 25mバタフライ | 男子 | 14 | 30+ | NAS白井 | 猪瀬 伊織 | イノセ イオリ | 0 | 13.46 | 15 |
| 25mバタフライ | 男子 | 15 | 35+ | ミナトマスターズ | 船津 克人 | フナツ カツト | 0 | 13.56 | 9 |
| 25mバタフライ | 男子 | 16 | 40+ | 印西水協 | 諫早 忠博 | イサハヤ タダヒロ | 0 | 14.26 | 11 |
| 25mバタフライ | 男子 | 17 | 45+ | 金田SC | 小林 秀男 | コバヤシ ヒデオ | 0 | 14.84 | 7 |
| 25mバタフライ | 男子 | 18 | 50+ | 金田SC | 小林 秀男 | コバヤシ ヒデオ | 0 | 14.91 | 9 |
| 25mバタフライ | 男子 | 19 | 55+ | アメンボクラブ | 小嶋 節郎 | コジマ セツロウ | 0 | 16.84 | 18 |
| 25mバタフライ | 男子 | 20 | 60+ | アメンボクラブ | 小嶋 節郎 | コジマ セツロウ | 0 | 16.78 | 20 |
| 25mバタフライ | 男子 | 21 | 65+ | 印西水協 | 清岡 圭祐 | キヨオカ ケイスケ | 0 | 19.10 | 16 |
| 25mバタフライ | 男子 | 22 | 70+ | NAS白井 | 河野 牧雄 | コウノ マキオ | 0 | 21.20 | 20 |
| 25mバタフライ | 男子 | 23 | 75+ | NAS松戸 | 石澤 治美 | イシザワ ハルミ | 0 | 20.25 | 17 |
| 25mバタフライ | 男子 | 25 | 80+ | 0 | 0.00 | ||||
| 50m自由形 | 女子 | 1 | 小1 | セブンS牧の里 | 平山 美咲 | ヒラヤマ ミサキ | 0 | 43.99 | 20 |
| 50m自由形 | 女子 | 2 | 小2 | 金田SC | 竹島 愛美 | タケシマ アイミ | 0 | 36.88 | 9 |
| 50m自由形 | 女子 | 3 | 小3 | 金田SC | 竹島 愛美 | タケシマ アイミ | 0 | 34.17 | 10 |
| 50m自由形 | 女子 | 4 | 小4 | NAS白井 | 大田 由貴 | オオタ ユキ | 0 | 32.79 | 8 |
| 50m自由形 | 女子 | 5 | 小5 | NAS白井 | 大田 由貴 | オオタ ユキ | 0 | 30.67 | 9 |
| 50m自由形 | 女子 | 6 | 小6 | NAS白井 | 小原 夏子 | オハラ ナツコ | 0 | 29.44 | 15 |
| 50m自由形 | 女子 | 7 | 中1 | NAS白井 | 井黒 恵理 | イグロ エリ | 0 | 29.48 | 13 |
| 50m自由形 | 女子 | 8 | 中2 | NAS白井 | 小原 夏子 | オハラ ナツコ | 0 | 29.98 | 17 |
| 50m自由形 | 女子 | 9 | 中3 | 金田SC | 森本 奈々子 | モリモト ナナコ | 0 | 29.31 | 5 |
| 50m自由形 | 女子 | 11 | 19- | NAS白井 | 井黒 恵理 | イグロ エリ | 0 | 28.48 | 16 |
| 50m自由形 | 女子 | 12 | 20+ | 安達 真由美 | アダチ マユミ | 0 | 29.98 | 9 | |
| 50m自由形 | 女子 | 13 | 25+ | 海自下総 | 佐藤 由美子 | サトウ ユミコ | 0 | 30.37 | 16 |
| 50m自由形 | 女子 | 14 | 30+ | 海自下総 | 形川 朋美 | カタカワ トモミ | 0 | 32.18 | 17 |
| 50m自由形 | 女子 | 15 | 35+ | ミナトマスターズ | 永吉 妙子 | ナガヨシ タエコ | 0 | 32.49 | 5 |
| 50m自由形 | 女子 | 16 | 40+ | ミナトマスターズ | 永吉 妙子 | ナガヨシ タエコ | 0 | 32.99 | 8 |
| 50m自由形 | 女子 | 17 | 45+ | 金田SC | 田中 尚子 | タナカ ショウコ | 0 | 38.86 | 9 |
| 50m自由形 | 女子 | 18 | 50+ | 金田SC | 上田 守保 | ウエダ ヤスホ | 0 | 37.48 | 13 |
| 50m自由形 | 女子 | 19 | 55+ | 金田SC | 上田 守保 | ウエダ ヤスホ | 0 | 36.58 | 15 |
| 50m自由形 | 女子 | 20 | 60+ | 金田SC | 上田 守保 | ウエダ モリホ | 0 | 38.30 | 19 |
| 50m自由形 | 女子 | 21 | 65+ | 0 | 0.00 | 0 | |||
| 50m自由形 | 女子 | 22 | 70+ | NAS白井 | 周郷 安子 | スゴウ ヤスコ | 0 | 47.48 | 17 |
| 50m自由形 | 女子 | 23 | 75+ | 0 | 0.00 | ||||
| 50m自由形 | 女子 | 25 | 80+ | 0 | 0.00 | ||||
