ライン

水泳大会報告

第21回白井市民水泳大会記録

第21回白井市民水泳大会無事終了

今年の白井市民水泳大会も無事終了いたしました。
おかげさまで多数の参加をいただき盛況な大会になりました。
好記録もたくさん生まれました。
記録をアップしましたのでご確認下さい。

 

 1  フリーリレー 100m

 2  メドレーリレー 100m

 3 混合メドレーリレー 100m

 






自  由  型

A 25m

F 50m

J 100m

バ タ フ ラ イ

B 25m

G 50m

平  泳  ぎ

C 25m

H 50m

背  泳  ぎ

D 25m

 50m

個 人 メ ド レ ー

E 100m

背泳ぎ25m

性別 区分 所属 氏名 かな レース コース 順位 大会新
女子 小2 ミナトSS 小峰 妃藍 コミネ キラ 1 2 24.07 1
女子 小2 セブンS牧の里 持増 花凛 モチマス カリン 1 3 33.08 2
女子 小3 稲毛ドルフィンズ 伊藤 晴香 イトウ ハルカ 1 4 25.73 1
女子 中2 江戸川学園取手中 古賀 小百合 コガ サユリ 1 5 棄権
女子 40+ NAS松戸 島崎 真理子 シマザキ マリコ 2 2 28.12 1
女子 55+ ビッグ-S千葉NT 岡 真智子 オカ マチコ 2 3 30.26 1
女子 65+ NAS白井 仲 和子 ナカ ヨリコ 2 4 26.32 1
女子 70+ 稲毛ドルフィンズ 内田 栄子 ウチダ エイコ 2 5 23.26 1
男子 小4 NAS白井 藤井 義也 フジイ ヨシナリ 3 1 24.2 1
男子 小4 TAPスポーツ千葉 仲村 岳人 ナカムラ ガクト 3 2 24.23 2
男子 小5 NAS白井 福富 涼平 フクトミ リョウヘイ 3 3 18.75 1
男子 小5 NAS白井 米山 健悟 ヨネヤマ ケンゴ 3 4 21.4 2
男子 小5 ミナトSS 小峰 碧純 コミネ アオシ 3 5 棄権
男子 小6 セブンS牧の里 牧田 健吾 マキタ ケンゴ 3 6 17.27 1
男子 中2 江戸川学園取手中 田中 僚 タナカ リョウ 4 2 22.07 失格
男子 19- 江戸川学園取手高 岡島 琢也 オカジマ タクヤ 4 3 15.55 1
男子 35+ ザバス新松戸 佐々木 徹 ササキ トオル 4 4 19.17 1
男子 35+ ザバス新松戸 八重樫 徳久 ヤエガシ ノリヒサ 4 5 24.3 2
男子 45+ ------ 押切 義則 オシキリ ヨシノリ 5 2 20.67 1
男子 45+ NAS松戸 野田 進 ノダ ススム 5 3 21.64 2
男子 45+ ------ 須坂 朋治 スサカ トモハル 5 1 23.42 3
男子 50+ 印西水協 束原 茂 ツカハラ シゲル 5 4 17.45 1
男子 55+ 印西水協 殿内 順三 トノウチ ジュンゾウ 5 5 22.07 1
男子 70+ ------ 米川 昌義 ヨネカワ マサヨシ 5 6 23.76 1

ページトップへ移動


背泳ぎ50m

性別 区分 所属 氏名 かな レース コース 順位 大会新
女子 小2 ミナトSS 小峰 妃藍 コミネ キラ 1 2 53.56 1
女子 小2 道野辺小 上田 詩織 ウエダ シオリ 1 1 55.01 2
女子 小4 NAS白井 坂木田 優花 サカキダ ユウカ 1 3 43.33 1
女子 小4 ------ 安西 咲喜 アンザイ サキ 1 4 45.76 2
女子 小4 セブンS牧の里 足澤 日希 タルサワ ニキ 1 5 48.58 3
女子 小5 NAS白井 鈴木 未悠 スズキ ミユウ 2 1 47.2 1
女子 小6 NAS白井 小林 慧美 コバヤシ サトミ 2 2 38.96 1
女子 小6 NAS白井 佐野 由佳 サノ ユカ 2 3 40.26 2
女子 中1 NAS白井 齊藤 七海 サイトウ ナナミ 2 4 34.54 1
女子 中2 江戸川学園取手中 古賀 小百合 コガ サユリ 2 5 棄権
女子 50+ なんすい会 内田 京子 ウチダ キョウコ 3 1 49.01 1
女子 55+ 白井水協 松野 聖子 マツノ マサコ 3 2 43.53 1
女子 55+ NAS白井 森永 圭子 モリナガ ケイコ 3 3 55.17 2
女子 65+ ------ 芦田 良 アシダ リョウ 3 4 53.86 1
女子 70+ 稲毛ドルフィンズ 内田 栄子 ウチダ エイコ 3 5 47.82 1
男子 小3 NAS白井 安田 俊哉 ヤスダ シュンヤ 4 1 49.5 1
男子 小4 セブンS牧の里 牧田 翔吾 マキタ ショウゴ 4 4 43.08 1
男子 小4 NAS白井 結城 陽仁 ユウキ ハルト 4 2 43.92 2
男子 小4 TAPスポーツ千葉 仲村 岳人 ナカムラ ガクト 4 3 53.43 3
男子 小5 ミナトSS 小峰 碧純 コミネ アオシ 4 5 棄権
男子 小6 向台小 藤澤 和輝 フジサワ カズキ 4 6 37.31 1
男子 中2 NAS白井 森山 佳孝 モリヤマ ヨシタカ 5 1 32.73 1
男子 19- 江戸川学園取手高 岡島 琢也 オカジマ タクヤ 5 2 33.06 1
男子 25+ 稲毛ドルフィンズ 狭間 一人 ハザマ カズト 5 3 30.15 1
男子 30+ NAS白井 布目 敦士 ヌノメ アツシ 5 5 34.86 1
男子 30+ ザバス新松戸 西宮 浩介 ニシミヤ コウスケ 5 4 36.9 2
男子 40+ TOTO DC 角川 勝哉 スミカワ カツヤ 5 6 34.01 1
男子 50+ 印西水協 束原 茂 ツカハラ シゲル 6 2 棄権
男子 55+ 白井水協 駒野 正人 コマノ マサト 6 3 45.19 1
男子 60+ なんすい会 久保 誠 クボ マコト 6 4 46.54 1
男子 70+ ------ 米川 昌義 ヨネカワ マサヨシ 6 5 54.08 1

ページトップへ移動
平泳ぎ25m
性別 区分 所属 氏名 かな レース コース 順位 大会新
女子 小1 NAS白井 水野 美咲 ミズノ ミサ 1 2 38.74 1
女子 小2 NAS白井 青山 晏子 アオヤマ ハルコ 1 3 31.56 1
女子 小2 NAS白井 日野 朱寧 ヒノ アカネ 1 4 40.04 2
女子 小3 NAS白井 水野 咲希 ミズノ サキ 1 5 31.19 1
女子 小4 NAS白井 小松 絵里香 コマツ エリカ 2 4 24.81 1
女子 小4 ミナトSS 小峰 愛礼 コミネ アイラ 2 3 25.01 2
女子 小4 NAS白井 皆川 桃菜 ミナガワ モモナ 2 2 25.31 3
女子 小4 NAS白井 守 彩純 モリ アスミ 2 1 29.33 4
女子 小5 NAS白井 中島 葵衣 ナカジマ アオイ 2 5 20.42 1
女子 小6 NAS白井 宇賀 美帆 ウガ ミホ 2 6 21.22 1
女子 35+ セブン牧の里 橋 生恵 タカハシ イクエ 3 1 24.03 1
女子 50+ ビッグ-S千葉NT 竹内 麗子 タケウチ レイコ 3 4 28.39 1
女子 50+ ビッグ-S千葉NT 竹中 和子 タケナカ カズコ 3 3 棄権
女子 50+ NAS松戸 ライデン 順子 ライデン ジュンコ 3 2 29.6 失格
女子 65+ 印西水協 山倉 くに子 ヤマクラ クニコ 3 5 27.68 1
女子 75+ NAS松戸 周郷 安子 スゴウ ヤスコ 3 6 35.3 1
男子 小2 風早南部小 高橋 夢希 タカハシ ユウキ 5 1 35.52 1
男子 小3 NAS白井 高久 夏波 タカヒサ ナツハ 4 3 26.82 1
男子 小3 NAS白井 高橋 歩夢 タカハシ アユム 4 2 27.73 2
男子 小3 向台小 藤澤 知輝 フジサワ トモキ 4 1 30.12 3
男子 小3 NAS白井 山ア 勇汰 ヤマザキ ハヤタ 4 5 30.5 4
男子 小3 NAS白井 廣澤 鷹海 ヒロサワ タカウミ 4 4 32.35 5
男子 小3 金田SC 遠藤 駿介 エンドウ シュンスケ 4 6 35.65 6
男子 小4 NAS白井 藤井 義也 フジイ ヨシナリ 5 3 26.41 1
男子 小4 NAS白井 山形 颯佑 ヤマガタ ソウスケ 5 4 35.29 2
男子 小6 セブンS牧の里 持増 岳翔 モチマス ガクト 5 6 21 1
男子 小6 TAPスポーツ千葉 仲村 つくば ナカムラ ツクバ 5 5 24.44 2
男子 中1 NAS白井 古川 喜将 フルカワ ヨシマサ 6 1 17.21 1
男子 中2 成田西中 原 敬士 ハラ タカシ 6 2 17.61 1
男子 中2 江戸川学園取手中 林 佑幾夫 ハヤシ ユキオ 6 4 21.11 2
男子 中2 江戸川学園取手中 横尾 直哉 ヨコオ ナオヤ 6 3 22.59 3
男子 中3 江戸川学園取手中 松本 翔平 マツモト ショウヘイ 6 5 19.04 1
男子 19- 江戸川学園取手高 武内 晴貴 タケウチ ハルキ 7 1 19.13 1
男子 20+ 稲毛ドルフィンズ 境入 勇太 サカイリ ユウタ 7 2 16.26 1
男子 35+ ------ 伊木 克郎 イキ カツロウ 7 3 16.28 1
男子 35+ ビッグ-S千葉NT 御宿 建 ミシュク ケン 7 4 棄権
男子 35+ 稲毛ドルフィンズ 三浦 雅俊 ミウラ マサトシ 7 5 棄権
男子 40+ 稲毛ドルフィンズ 伊藤 智也 イトウ トモヤ 8 1 22.18 1
男子 45+ ------ 須坂 朋治 スサカ トモハル 8 2 21.01 1
男子 45+ NAS松戸 石原 誠 イシハラ マコト 8 3 30.92 2
男子 50+ ビッグ-S千葉NT 鈴木 正男 スズキ マサオ 8 4 19.82 1
男子 65+ メデイカル 古谷 勝彦 フルヤ カツヒコ 8 5 棄権

ページトップへ移動
平泳ぎ50m
性別 区分 所属 氏名 かな レース コース 順位 大会新
女子 小2 NAS白井 結城 妃毬 ユウキ ヒマリ 1 1 57.36 1
女子 小2 道野辺小 上田 詩織 ウエダ シオリ 1 3 58.51 2
女子 小2 NAS白井 青山 晏子 アオヤマ ハルコ 1 2 1 7.93 3
女子 小3 清水口小 井澤 日陽 イザワ ヒヨ 1 5 53.73 1
女子 小3 NAS白井 坂本 美緒 サカモト ミオ 1 4 59.57 2
女子 小4 NAS白井 坂木田 優花 サカキダ ユウカ 2 3 48.34 1
女子 小4 ミナトSS 小峰 愛礼 コミネ アイラ 2 4 51.11 2
女子 小4 鶴指小 佐藤 麗香 サトウ レイカ 2 2 56.77 3
女子 小5 NAS白井 中島 葵衣 ナカジマ アオイ 3 1 42.48 1
女子 小5 ------ 安西 菜摘 アンザイ ナツミ 3 5 46.09 2
女子 小5 NAS白井 芝 夏希 シバ ナツキ 3 3 48.82 3
女子 小5 NAS白井 海老原 茉奈 エビハラ マナ 3 2 49.27 4
女子 小5 NAS白井 柴田 光紀 シバタ ミノリ 3 4 54.32 5
女子 小6 ジョイフルアスレチック 中川 舞 ナカガワ マイ 4 4 43.05 1
女子 小6 NAS白井 宇賀 美帆 ウガ ミホ 4 2 43.5 2
女子 小6 NAS白井 佐野 由佳 サノ ユカ 4 1 47.7 3
女子 小6 NAS白井 高木 悠莉子 タカギ ユリコ 4 3 棄権
女子 中2 NAS白井 松田 優子 マツダ ユウコ 4 5 37.44 1
女子 中2 NAS白井 三浦 璃月 ミウラ リヅキ 4 6 44.06 2
女子 50+ NAS松戸 ライデン 順子 ライデン ジュンコ 5 2 52.73 1
女子 65+ 印西水協 山倉 くに子 ヤマクラ クニコ 5 4 59.8 1
女子 65+ NAS白井 田村 みよ タムラ ミヨ 5 3 1 1 2
女子 70+ NAS白井 阿部 良子 アベ リョウコ 5 5 1 2.28 1
男子 小1 NAS白井 川端 登真 カワバタ トウマ 6 1 1 4.2 1
男子 小3 NAS白井 宇賀 優 ウガ マサル 6 2 58.4 1
男子 小3 NAS白井 高久 夏波 タカヒサ ナツハ 6 3 58.6 2
男子 小4 NAS白井 小林 凛汰郎 コバヤシ リンタロウ 6 4 45.46 1
男子 小4 JAC千葉NT 小原 悠成 オハラ ユウセイ 6 5 54.44 2
男子 小5 NAS白井 秋元 一心 アキモト カズシ 7 2 46.75 1
男子 小5 木刈小 川端 祐真 カワバタ ユウマ 7 3 56.41 2
男子 小6 三咲小 石神 一樹 イシガミ カズキ 7 4 37.79 1
男子 小6 TAPスポーツ千葉 仲村 つくば ナカムラ ツクバ 7 5 50.48 2
男子 中1 NAS白井 古川 喜将 フルカワ ヨシマサ 8 1 37.14 1
男子 中1 成田西中 平山 晴基 ヒラヤマ ハルキ 8 2 37.69 2
男子 中2 成田西中 松本 悠大朗 マツモト ユウタロウ 8 5 37.95 1
男子 中2 成田西中 原 敬士 ハラ タカシ 8 4 38.12 2
男子 中2 NAS白井 海老原 岳典 エビハラ タケノリ 8 3 39.14 3
男子 中3 江戸川学園取手中 松本 翔平 マツモト ショウヘイ 8 6 42.04 1
男子 19- NAS白井 二色 航 ニシキ ワタル 9 1 39.81 1
男子 19- 江戸川学園取手高 武内 晴貴 タケウチ ハルキ 9 3 40.02 2
男子 19- タップスポーツ千葉 岩野 伊織 イワノ イオリ 9 2 1 4.6 3
男子 20+ 稲毛ドルフィンズ 境入 勇太 サカイリ ユウタ 9 5 35.68 1
男子 20+ 稲毛ドルフィンズ 高石 将太 タカイシ ショウタ 9 4 35.68 1
男子 30+ ザバス新松戸 西宮 浩介 ニシミヤ コウスケ 10 1 40.48 1
男子 35+ ------ 伊木 克郎 イキ カツロウ 10 3 35.57 1
男子 35+ 稲毛ドルフィンズ 三浦 雅俊 ミウラ マサトシ 10 4 43.97 2
男子 35+ ------ 持増 誠 モチマス マコト 10 2 棄権
男子 40+ 稲毛ドルフィンズ 谷川 宗典 タニカワ ムネノリ 10 6 43.8 1
男子 40+ 稲毛ドルフィンズ 京増 仁 キョウソウ ヒトシ 10 5 44.77 2
男子 45+ ------ 渡辺 征彦 ワタナベ マサヒコ 11 1 38.63 1
男子 50+ ジェル船橋 柴 正実 シバ マサミ 11 2 50.21 1
男子 50+ 谷津AC 森竹 津四志 モリタケ ツヨシ 11 3 52.56 2
男子 65+ NAS松戸 下道 克利 シモミチ カツトシ 11 4 47.24 1
男子 70+ NAS白井 井川 勝次郎 イカワ カツジロウ 11 5 53.64 1

ページトップへ移動
バタフライ25m
性別 区分 所属 氏名 かな レース コース 順位 大会新
女子 小3 清水口小 井澤 日陽 イザワ ヒヨ 1 2 21.61 1
女子 小3 NAS白井 水野 咲希 ミズノ サキ 1 1 29.87 2
女子 小4 NAS白井 皆川 桃菜 ミナガワ モモナ 1 3 23.8 1
女子 小6 ジョイフルアスレチック 中川 舞 ナカガワ マイ 1 6 17.03 1
女子 小6 金田SC 遠藤 望恵 エンドウ モエ 1 5 20.82 2
女子 小6 NAS白井 渡部 桃子 ワタベ モモコ 1 4 棄権
女子 中1 NAS白井 齊藤 七海 サイトウ ナナミ 2 1 15.61 1
女子 中2 NAS白井 三浦 璃月 ミウラ リヅキ 2 2 17.99 1
女子 19- NAS松戸 三宅 茉優 ミヤケ マユ 2 3 26.17 1
女子 50+ 稲毛ドルフィンズ 大野 奈美 オオノ ナミ 2 5 20.39 1
女子 50+ NAS松戸 蒲生 登志子 カモウ トシコ 2 4 棄権
女子 55+ なんすい会 井川 眞弓 イガワ マユミ 3 4 22.24 1
女子 55+ ビッグ-S千葉NT 足達 ユミ アダチ ユミ 3 3 23.99 2
女子 55+ NAS松戸 稲田 マユミ イナダ マユミ 3 2 25.23 3
女子 55+ 白井水協 岡戸 京子 オカド キョウコ 3 1 棄権
女子 60+ NAS松戸 政元 保美 マサモト ヤスミ 3 5 棄権
女子 65+ NAS白井 仲 和子 ナカ ヨリコ 3 6 棄権
男子 小3 セブンS牧の里 飯塚 蒼太 イイヅカ ソウタ 4 2 20.69 1
男子 小3 NAS白井 山ア 勇汰 ヤマザキ ハヤタ 4 1 25.56 2
男子 小5 NAS白井 米山 健悟 ヨネヤマ ケンゴ 4 3 18.4 1
男子 小6 セブンS牧の里 飯塚 柊平 イイヅカ シュウヘイ 4 5 16.71 1
男子 小6 NAS白井 桜井 諒 サクライ リョウ 4 4 22.99 2
男子 中1 成田西中 奥村 航成 オクムラ コウセイ 5 3 14.93 1
男子 19- NAS白井 西山 仁騎 ニシヤマ ヒトキ 5 4 14.07 1
男子 19- 江戸川学園取手高 深井 航貴 フカイ コウキ 5 5 14.6 2
男子 40+ ------ 井出 貴臣 イデ タカオミ 6 1 16.02 1
男子 40+ ビッグ-S千葉NT 成田 大和 ナリタ ヤマト 6 2 棄権
男子 45+ ------ 奥村 裕之 オクムラ ヒロユキ 6 3 17.49 1
男子 50+ 印西水協 大沢 良之 オオサワ ヨシユキ 6 4 15.77 1
男子 50+ 稲毛ドルフィンズ 村山 英史 ムラヤマ ヒデフミ 6 5 19.44 2
男子 55+ 印西水協 殿内 順三 トノウチ ジュンゾウ 7 1 18.08 1
男子 60+ 稲毛ドルフィンズ 森口 清 モリグチ キヨシ 7 2 18.4 1
男子 65+ NAS白井 柴崎 清勝 シバサキ キヨカツ 7 3 22.67 1
男子 75+ 朝日スポーツクラブ 岡ア 泰治 オカザキ タイジ 7 4 25.65 1
男子 75+ セブンS牧の里 斎藤 芳治 サイトウ ヨシハル 7 5 28.64 2
男子 80+ NAS松戸 石澤 治美 イシザワ ハルミ 7 6 20.77 1

ページトップへ移動
バタフライ50m
性別 区分 所属 氏名 かな レース コース 順位 大会新
女子 小2 セブンS牧の里 平山 美咲 ヒラヤマ ミサキ 1 1 43.08 1
女子 小3 NAS白井 藤井 美賢 フジイ ミサト 1 3 50.78 1
女子 小3 NAS白井 坂本 美緒 サカモト ミオ 1 2 57.4 2
女子 小4 鶴指小 佐藤 麗香 サトウ レイカ 1 4 53.06 1
女子 小4 タップスポーツ千葉 黒川 さやか クロカワ サヤカ 1 5 59.94 2
女子 小5 NAS白井 海老原 茉奈 エビハラ マナ 2 1 40.11 1
女子 小5 NAS白井 芝 夏希 シバ ナツキ 2 2 47.14 2
女子 小6 NAS白井 猪瀬 萌江 イノセ モエ 2 3 棄権
女子 中1 NAS白井 山崎 未来 ヤマザキ ミク 2 4 37.17 1
女子 中2 NAS白井 松田 優子 マツダ ユウコ 2 5 34.65 1
女子 50+ 稲毛ドルフィンズ 大野 奈美 オオノ ナミ 3 3 47.45 1
女子 75+ ビッグ-S千葉NT 岡田 道子 オカダ ミチコ 3 4 1 3.79 1
男子 小5 NAS白井 秋元 一心 アキモト カズシ 4 1 40.02 1
男子 小6 NAS白井 伊木 嵩博 イキ タカヒロ 4 2 29.91 1
男子 中1 成田西中 奥村 航成 オクムラ コウセイ 4 3 31.56 1
男子 中2 江戸川学園取手中 美濃口 雄貴 ミノグチ ユウキ 4 4 38.59 1
男子 中3 江戸川学園取手中 藤谷 泰樹 フジタニ タイキ 4 5 35 1
男子 19- NAS白井 二色 航 ニシキ ワタル 5 1 31.86 1
男子 19- 江戸川学園取手高 深井 航貴 フカイ コウキ 5 2 32.57 2
男子 30+ ------ 志村 光祐 シムラ コウスケ 5 3 32.42 1
男子 35+ ------ 原田 拓典 ハラダ タクノリ 5 5 30.54 1
男子 35+ ザバス新松戸 高峯 健一 タカミネ ケンイチ 5 4 34.2 2
男子 40+ TOTO DC 角川 勝哉 スミカワ カツヤ 5 6 31.6 1
男子 40+ 稲毛ドルフィンズ 谷川 宗典 タニカワ ムネノリ 6 1 39.83 2
男子 45+ ------ 奥村 裕之 オクムラ ヒロユキ 6 2 39.63 1
男子 45+ NAS松戸 石原 誠 イシハラ マコト 6 3 50.27 2
男子 60+ 稲毛ドルフィンズ 森口 清 モリグチ キヨシ 6 4 40.13 1
男子 65+ NAS松戸 下道 克利 シモミチ カツトシ 6 5 53.3 1

ページトップへ移動
自由形25m
性別 区分 所属 氏名 かな レース コース 順位 大会新
女子 小1 NAS白井 水野 美咲 ミズノ ミサ 1 2 30.14 1
女子 小2 NAS白井 小林 朋美 コバヤシ トモミ 1 3 25.21 1
女子 小2 NAS白井 日野 朱寧 ヒノ アカネ 1 4 29.11 2
女子 小3 稲毛ドルフィンズ 伊藤 晴香 イトウ ハルカ 1 5 20.65 1
女子 小4 NAS白井 小松 絵里香 コマツ エリカ 2 2 21.22 1
女子 小4 NAS白井 伊木 志織 イキ シオリ 2 3 21.25 2
女子 小4 NAS白井 守 彩純 モリ アスミ 2 4 24.47 3
女子 35+ セブン牧の里 橋 生恵 タカハシ イクエ 3 2 17.88 1
女子 50+ ビッグ-S千葉NT 竹内 麗子 タケウチ レイコ 3 4 20.83 1
女子 50+ ビッグ-S千葉NT 竹中 和子 タケナカ カズコ 3 3 棄権
女子 55+ 白井水協 松野 聖子 マツノ マサコ 4 1 16.64 1
女子 55+ ビッグ-S千葉NT 足達 ユミ アダチ ユミ 4 3 19.83 2
女子 55+ NAS松戸 稲田 マユミ イナダ マユミ 4 2 20.79 3
女子 55+ ビッグ-S千葉NT 岡 真智子 オカ マチコ 4 4 22.78 4
女子 60+ NAS松戸 政元 保美 マサモト ヤスミ 4 5 棄権
男子 小2 風早南部小 高橋 夢希 タカハシ ユウキ 5 2 29.89 1
男子 小2 南山小 佐々木 克征 ササキ カツユキ 5 3 29.99 2
男子 小2 NAS白井 西村 和記 ニシムラ カズキ 5 1 33.52 3
男子 小3 向台小 藤澤 知輝 フジサワ トモキ 6 6 19.3 1
男子 小3 NAS白井 宇賀 優 ウガ マサル 6 2 19.43 2
男子 小3 NAS白井 高橋 歩夢 タカハシ アユム 6 4 22.64 3
男子 小3 NAS白井 廣澤 鷹海 ヒロサワ タカウミ 6 1 23.67 4
男子 小3 金田SC 遠藤 駿介 エンドウ シュンスケ 6 5 25.12 5
男子 小3 NAS白井 細山田 直誠 ホソヤマダ ナオマサ 6 3 29.42 6
男子 小4 NAS白井 山形 颯佑 ヤマガタ ソウスケ 5 5 24.91 1
男子 小6 セブンS牧の里 高橋 瑞葵 タカハシ ミズキ 7 2 15.31 1
男子 小6 NAS白井 桜井 諒 サクライ リョウ 7 1 17.29 2
男子 中1 NAS白井 齋藤 郁弥 サイトウ フミヤ 7 3 13.45 1
男子 中1 セントラル谷津 中島 啓智 ナカジマ ケイチ 8 6 13.89 2
男子 中2 江戸川学園取手中 美濃口 雄貴 ミノグチ ユウキ 7 4 16.23 1
男子 中2 江戸川学園取手中 林 佑幾夫 ハヤシ ユキオ 7 5 17.11 2
男子 中3 江戸川学園取手中 藤谷 泰樹 フジタニ タイキ 7 6 14.13 1
男子 19- 江戸川学園取手高 村田 慎吾 ムラタ シンゴ 8 1 15 1
男子 30+ ------ 寺嶋 勝則 テラシマ カツノリ 8 2 棄権
男子 35+ ザバス新松戸 横山 昌洋 ヨコヤマ マサヒロ 8 3 14.84 1
男子 35+ ビッグ-S千葉NT 御宿 建 ミシュク ケン 8 5 棄権
男子 35+ ------ 持増 誠 モチマス マコト 8 4 棄権
男子 55+ 白井水協 三橋 雅之 ミツハシ マサユキ 9 2 18.8 1
男子 65+ NAS白井 柴崎 清勝 シバサキ キヨカツ 9 3 19.82 1
男子 75+ 朝日スポーツクラブ 岡ア 泰治 オカザキ タイジ 9 4 20.38 1
男子 75+ セブンS牧の里 斎藤 芳治 サイトウ ヨシハル 9 5 20.77 2

ページトップへ移動
自由形50m

性別 区分 所属 氏名 かな レース コース 順位 大会新
女子 小2 セブンS牧の里 平山 美咲 ヒラヤマ ミサキ 1 2 39.84 1
女子 小2 NAS白井 結城 妃毬 ユウキ ヒマリ 1 1 46.09 2
女子 小4 セブンS牧の里 足澤 日希 タルサワ ニキ 1 5 41.89 1
女子 小4 NAS白井 伊木 志織 イキ シオリ 1 3 45.15 2
女子 小4 タップスポーツ千葉 黒川 さやか クロカワ サヤカ 1 4 45.7 3
女子 小5 NAS白井 柴田 光紀 シバタ ミノリ 2 1 43.56 1
女子 小6 金杉台小 古橋 綾夏 フルハシ アヤカ 2 5 34.15 1
女子 小6 NAS白井 高木 悠莉子 タカギ ユリコ 2 4 0 棄権
女子 小6 NAS白井 猪瀬 萌江 イノセ モエ 2 2 0 棄権
女子 小6 NAS白井 渡部 桃子 ワタベ モモコ 2 3 0 棄権
女子 中3 ジョイフルアスレチック 松田 莉子 マツダ リコ 2 6 32.16 1
女子 40+ NAS松戸 島崎 真理子 シマザキ マリコ 3 2 45.87 1
女子 45+ NAS松戸 石原 千賀 イシハラ チガ 3 3 39.74 1
女子 50+ NAS松戸 蒲生 登志子 カモウ トシコ 3 4 0 棄権
女子 60+ NAS白井 阿部 悦子 アベ エツコ 4 2 0 棄権
女子 65+ ザバス新松戸 今井 裕子 イマイ ヒロコ 4 3 0 棄権
女子 75+ ビッグ-S千葉NT 岡田 道子 オカダ ミチコ 4 5 54.2 1
女子 75+ NAS松戸 周郷 安子 スゴウ ヤスコ 4 4 56.82 2
男子 小1 NAS白井 川端 登真 カワバタ トウマ 5 1 47.3 1
男子 小3 NAS白井 安田 俊哉 ヤスダ シュンヤ 5 2 42.34 1
男子 小4 NAS白井 結城 陽仁 ユウキ ハルト 5 3 36.5 1
男子 小4 JAC千葉NT 小原 悠成 オハラ ユウセイ 5 4 39.44 2
男子 小5 中部小 印宮 航希 インミヤ コウキ 5 5 35.78 1
男子 小6 三咲小 石神 一樹 イシガミ カズキ 6 2 31.27 1
男子 小6 NAS白井 山形 悠斗 ヤマガタ ユウト 6 1 52.06 2
男子 中2 成田西中 酒井 敦矢 サカイ アツヤ 6 3 30.14 1
男子 中2 江戸川学園取手中 田中 僚 タナカ リョウ 6 6 34.77 2
男子 中2 江戸川学園取手中 横尾 直哉 ヨコオ ナオヤ 6 5 37.28 3
男子 中2 江戸川学園取手中 柳田 優吾 ヤナギダ ユウゴ 6 4 棄権
男子 19- 江戸川学園取手高 古賀 大輝 コガ マサキ 7 1 26.4 1
男子 19- 江戸川学園取手高 五十島 有騎 イガシマ ユウキ 7 2 27.93 2
男子 19- 江戸川学園取手高 梅本 寛之 ウメモト ヒロユキ 7 3 30.36 3
男子 19- 江戸川学園取手高 村田 慎吾 ムラタ シンゴ 7 4 31.22 失格
男子 20+ ビッグ-S千葉NT 岡野 和樹 オカノ カズキ 7 5 25.78 1
男子 20+ 稲毛ドルフィンズ 高石 将太 タカイシ ショウタ 7 6 30.33 2
男子 25+ 稲毛ドルフィンズ 狭間 一人 ハザマ カズト 8 2 27.57 1
男子 30+ ------ 寺嶋 勝則 テラシマ カツノリ 8 3 棄権
男子 35+ ザバス新松戸 高峯 健一 タカミネ ケンイチ 8 4 30.27 1
男子 35+ ザバス新松戸 横山 昌洋 ヨコヤマ マサヒロ 8 5 32.84 2
男子 40+ ------ 井出 貴臣 イデ タカオミ 9 1 30.37 1
男子 40+ ビッグ-S千葉NT 成田 大和 ナリタ ヤマト 9 2 31.73 2
男子 40+ 稲毛ドルフィンズ 伊藤 智也 イトウ トモヤ 9 4 35.32 3
男子 40+ 稲毛ドルフィンズ 京増 仁 キョウソウ ヒトシ 9 3 35.91 4
男子 45+ ------ 渡辺 征彦 ワタナベ マサヒコ 9 5 30.66 1
男子 50+ ビッグ-S千葉NT 鈴木 正男 スズキ マサオ 10 1 31.54 1
男子 50+ 稲毛ドルフィンズ 村山 英史 ムラヤマ ヒデフミ 10 2 34.86 2
男子 55+ なんすい会 井川 哲雄 イガワ テツオ 10 3 35.75 1
男子 65+ メデイカル 古谷 勝彦 フルヤ カツヒコ 10 4 棄権
男子 70+ 印西水協 西本 モトイ ニシモト モトイ 10 6 39.61 1
男子 70+ NAS白井 井川 勝次郎 イカワ カツジロウ 10 5 47.05 2


ページトップへ移動
自由形100m
性別 区分 所属 氏名 かな レース コース 順位 大会新
女子 小5 道野辺小 上田 彩夏 ウエダ アヤカ 1 2 1 18.39 1
女子 小5 ------ 安西 菜摘 アンザイ ナツミ 1 1 1 18.65 2
女子 小6 金杉台小 古橋 綾夏 フルハシ アヤカ 1 4 1 14.91 1
女子 小6 NAS白井 小林 慧美 コバヤシ サトミ 1 3 1 16.88 2
女子 小6 金田SC 遠藤 望恵 エンドウ モエ 1 5 1 34.25 3
女子 中1 NAS白井 鈴木 玲和 スズキ レイワ 2 1 1 11.74 1
女子 中1 NAS白井 山崎 未来 ヤマザキ ミク 2 2 1 16.17 2
女子 中3 ジョイフルアスレチック 松田 莉子 マツダ リコ 2 3 1 11.65 1
女子 45+ NAS松戸 石原 千賀 イシハラ チガ 2 4 1 28.09 1
女子 50+ NAS松戸 倉光 永江 クラミツ ヒサエ 2 5 1 35.45 1
男子 小3 セブンS牧の里 飯塚 蒼太 イイヅカ ソウタ 3 2 1 22.42 1
