![]() |
||||
![]() |
|
|||
| WALD Suspension | ||||
30%OFF〜 メーカー直送です。 送料サービス (沖縄・離島は着払い) 納期はご入金確認後 2〜8日前後 在庫や生産状況により 異なります |
▼LEXUS ▼TOYOTA ▼NISSAN ▼HONDA ▼DAIHATSU ▼MITSUBISHI ▼SUZUKI |
|||
| LEXUS | 全て税込表示となります。 | |||
| 車種 | 型式 | ダウン幅(mm) | 定価 | 備考 |
| GS350 | GRS191 | 25〜30 | \49,350 | |
| GS450 | UZS190 | 25〜30 | \49,350 | |
| IS250 | GSE20 | 20〜25 | \38,850 | |
| IS350 | GSE21 | 20〜25 | \54,600 | |
| お問い合わせ ご注文はこちら→ |
||||
▲上へ
| TOYOTA | 全て税込表示となります。 | |||
| 車種 | 型式 | ダウン幅(mm) | 定価 | 備考 |
| セルシオ | UCF30/31 | 30〜40 | \48,300 | |
| UCF20/21 | 30〜40 | \48,300 | ||
| UCF10/11 | 30〜40 | \46,200 | ||
| クラウン マジェスタ |
JZS177 | 30〜35 | \45,150 | 3.0L |
| JZS155 | 30〜40 | \45,150 | 3.0L | |
| JZS147 | 30〜40 | \45,150 | 3.0L | |
| クラウン | JZS182 | 15〜25 | \46,200 | 3.0L |
| JZS180 | 30〜40 | \46,200 | 2.50L | |
| JZS171/175 | 25〜35 | \46,200 | 2.5/3.0L | |
| JZS151 | 35〜50 | \45,150 | 2.5/3.0L | |
| アリスト | JZS160/161 | 30〜35 | \45,150 | ターボ/NA |
| JZS147 | 30〜40 | \46,200 | ターボ/NA | |
| アルテッツァ | SXE10 | 30〜40 | \38,850 | |
| ハリアー | ACU/MCU30/35W | 45〜50 | \54,600 | 2WD/4WD 3.0/2.4L |
| ノア ボクシー |
ZZR70G | 45〜50 | \49,350 | 4WD |
| AZR60G | 45〜50 | \46,200 | 2WD 前後期 | |
| AZR65G | 45〜50 | \48,300 | 4WD 前後期 | |
| ハイエース ワゴン |
KZH100G KZH106G |
35〜40 | \30,450 | フロント:トーションバー |
| アルファード ベルファイア |
ANH20W | 35〜40 | \54,600 | 2.4L アクティブ不可 |
| GGH20W | 35〜40 | \54,600 | 3.5L | |
| アルファード | ANH10W/15W | 35〜40 | \53,550 | 2.4L 2WD/4WD |
| MNH10W/15W | 35〜40 | \53,550 | 3.0L 2WD/4WD | |
| エスティマ | ACR50W | 30〜40 | \54,600 | 2.4L 2WD |
| GSR50W | 30〜40 | \54,600 | 3.5L 2WD | |
| MCR30W/40W | 35〜40 | \53,550 | 2WD/4WD/前後期 | |
| TCR10/20W | 45〜50 | \43,050 | 2WD/4WD 2.4L | |
| TCR11/21W | 45〜50 | \49,350 | スーパーチャージャー/NA | |
| グランビア前期 | VCH/KCH10W | 50〜60 | \32,550 | リアリーフのみの設定 2WD |
| VCH/KCH16W | 50〜60 | \32,550 | リアリーフのみの設定 4WD | |
| グランビア後期 グランドハイエース |
VCH10W | 50〜60 | \32,550 | リアリーフのみの設定 2WD |
| VCH16W | 50〜60 | \32,550 | リアリーフのみの設定 4WD | |
| ハイエース |
KDH200 | 40〜50 | \80,850 | フロント:トーションバー |
| KZH100 | 50〜55 | \30,450 | フロント:トーションバー | |
| ウィッシュ | ZNE14G | 35〜45 | \44,100 | 4WD 1.8L |
| ZNE10G | 35〜45 | \37,800 | 2WD 1.8L | |
| アイシス | ANM10G | 35〜45 | \45,150 | |
| クラウンエステート | JZS175W | 25〜35 | \46,200 | 2.5L/3.5L NA アスリートV |
| JZS171W | 25〜35 | \46,200 | ||
| bB | NCP31/35 | 35〜45 | \36,750 | 2WD 1.5/1.3L |
| お問い合わせ ご注文はこちら→ |
||||
▲上へ
| NISSAN | 全て税込表示となります。 | |||
| 車種 | 型式 | ダウン幅(mm) | 定価 | 備考 |
| シーマ | F50 | 20〜30 | \49,350 | 4.5L/3.0L アクティブ不可 |
| FGY33 | 35〜45 | \47,250 | アクティブ不可 | |
| FHY33 | 35〜45 | \46,200 | 3.0L ターボ | |
| フェアレディZ | Z33 | 15〜20 | \42,000 | |
| スカイライン セダン | V35 | 25〜30 | \46,200 | 2.5/3.0L |
| セドリック グロリア |
HY/PY33 | 35〜45 | \46,200 | 3.0L ターボ/NA |
| エルグランド | E51 | 40〜45 | \55,650 | 3.5L 2WD |
| E50 | 40〜45 | \53,550 | 2WD/4WDアクティブダンパー不可 | |
| マーチ | AK12 | 30〜40 | \32,550 | 2WD 1.4L/1.2L/1.0L |
| K11 | 30〜40 | \30450 | 2WD 1.3L/1.0L | |
| モコ | MG21S | 35〜40 | \30,450 | 2WD,4WD ターボ,NA要確認 |
| お問い合わせ ご注文はこちら→ |
||||
▲上へ
| HONDA | 全て税込表示となります。 | |||
| 車種 | 型式 | ダウン幅(mm) | 定価 | 備考 |
| ラグレイト | RL-1 | 30〜40 | \66,150 | 前期 |
| オデッセイ | RB1/2 | 40〜50 | \42,000 | 2.4L 2WD AFS不可 |
| RA6/7 | 40〜50 | \54,600 | ||
| RA5 | 40〜50 | \43,050 | V6 | |
| RA1/3 | 40〜50 | \43,050 | 2WD | |
| RA2/4 | 40〜50 | \43,050 | 4WD | |
| ステップワゴン | RG1 | 40〜50 | \48,300 | 2WD |
| RF3/4/5/6/7 | 40〜50 | \49,350 | ||
| RF1/2 | 40〜50 | \45,150 | 2WD/4WD | |
| S-MX | RH1/2 | 40〜45 | \45,150 | 2WD/4WD |
| ストリーム | RN1〜4 | 30〜40 | \40,950 | |
| キャパ | GA4 | 40〜45 | \30,450 | 2WD |
| フィット | GD1 | 30〜40 | \33,600 | |
| アコードワゴン | CM2 | 45〜55 | \46,200 | 2.4L 2WD |
| CF6/7 | 40〜50 | \43,050 | 2.3L 2WD | |
| CE1/CF2 | 60〜70 | \43,050 | 2.2L 2WD SIR | |
| ライフダンク | JB3 | 40〜50 | \30,450 | 2WD |
| ライフ | JB5/7 | 35〜40 | \30,450 | |
| JB-1 | 40〜50 | \30,450 | ||
| THAT'S | JD1 | 45〜50 | \30,450 | 2WD/4WD |
| バモス | HM1/2 | 35〜40 | \14,700 | (フロント)NA/ターボ |
| \38,850 | (リア)リアリーフ | |||
| お問い合わせ ご注文はこちら→ |
||||
▲上へ
| DAIHATSU | 全て税込表示となります。 | |||
| 車種 | 型式 | ダウン幅(mm) | 定価 | 備考 |
| YRV | M201G/M211G | 25〜30 | \31,500 | 2WD ターボ |
| MAX | L950S/L952S | 30〜40 | \30,450 | |
| ムーヴ | L150S/152S | 30〜40 | \30,450 | 2WD |
| お問い合わせ ご注文はこちら→ |
||||
▲上へ
| MITSUBISHI | 全て税込表示となります。 | |||
| 車種 | 型式 | ダウン幅(mm) | 定価 | 備考 |
| グランディス | N84W/94W | 40〜50 | \45,150 | |
| レグナム | EC1/5W EA1/4W | 30〜40 | \40,950 | セルフレベリング不可 |
| エアトレック | CU2W | 30〜40 | \40,950 | |
| タウンボックス | U63W | 35〜40 | \30,450 | 2WD ハイルーフ |
| EKワゴン | H81W | 20〜30 | \30,450 | |
| お問い合わせ ご注文はこちら→ |
||||
▲上へ
| SUZUKI | 全て税込表示となります。 | |||
| 車種 | 型式 | ダウン幅(mm) | 定価 | 備考 |
| ワゴンR | MC21S | 40〜45 | \30,450 | |
| MC11/21S | 35〜40 | \30,450 | ||
| MC22S | 35〜40 | \30,450 | ||
| MRワゴン | MF21S | 40〜55 | \30,450 | |
| お問い合わせ ご注文はこちら→ |
||||
▲上へ